項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
黑料门-今日黑料-最新2024 | 东京热AV人妻无码A片 | 果冻传媒视频 | 精品久久人人做人人爽综合 | 亚洲成A人片在线观看久 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 |
房产 | 双牌县 | 青冈县 | 香格里拉县 | 青州市 | 怀宁县 |
石泉县 | 方山县 | 延安市 | 浪卡子县 | 安乡县 | 浏阳市 |
丘北县 | 泗洪县 | 河池市 | 雷山县 | 商城县 | 三台县 |